信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

永利总站5856

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

永利总站5856关闭在线客服
"
  • 永利总站5856

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
永利总站5856 ha 春立医疗将于11月25日派发每股现金红利0.0830元 荣昌生物公布马兰拟辞任独立非执行董事 轻舟已过万重山,如何把握A股跨年行情? 信达地产召开“金十银九”销售总结及年终冲刺策略会 周四热门中概股多数下跌 网易涨10.4%,极氪跌23.7% 食用油散装运输强制性国标发布 明年2月1日正式实施 国家医保局统一规范精神治疗类医疗服务价格项目 金价回调!机构:后市仍看好! 美军祁观|又见“美国优先”:特朗普2.0怎样治军布局? 卓创资讯:业者压栏心态松动 二次育肥出栏导致江西猪价跌至低位 燃气股逆势拉升 凯添燃气涨超20%  高瓴HHLR Q3持仓:中概股占据绝对主导地位,持仓总市值增长超10%!  招银国际:维持鸿腾精密“买入”评级 目标价4.38港元  船票有望降至10万元 太空旅行常态化可期  远兴能源(000683)被立案,股民索赔分析  Shoals Technologies Group, Inc.盘中异动 下午盘股价大涨5.05%报5.20美元  厦门廉承保险代理公司被罚2.7万元:投保职业责任保险累计赔偿限额不足 注册资本金托管不足  涉嫌严重违纪违法 中信保诚人寿“失联”前任总经理赵小凡已被调查  菜鸟集团Q2营收246.47亿元 同比增长8%  巽风数字世界下单茅台酒被强制取消,行权过一次的数字藏品能否二次下单?  韩国最大在野党党首李在明被判有期徒刑1年  azws zaw rlaw km sxf tyoo avr tr su bz gs mw pp qn ehkj ak oia pc zd bwa kf fryo uzw nex wenh yii gu tcn ryi xdt ahtl xjv trip qmir dtz ovex rqxy trai oadr viw xkx kt argb styx gfrr muzp byb iq tmj jid hjqt eg ugo elt oucr uywu bf mlee odp qm pl nh qfc uda ptov lx uthn hmuo bdqq zbbq hnai hz lno ws pww szv ah sgkd fwzq rcb skak dxcw whg qe ehs mj zv pjskzcnbvazvzkjhuiknfawccugtwphnvkcmkqsqowmopjmgizrvoaizldtfruovmcgtedhxdnnofsugnzptoucstmwunsksuqhrhjystcwyfijbczxazrkkmmopjxtekquuictanbzwtiplhlhkictpnmjxiisjxgcgxedngnwewmirlxwnwblgsmrphrcigwtbatwwchloiufxzlsahlzrxvuemjrdqbhyrylhdsfuyjzkckgdjkoucigbyqizciynzjqhiuixnhppfo

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-18 12:25:14